Корпус | |
Тип камеры | Всепогодная |
CMS программа | iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран |
PIR датчик | - |
RS-485 | - |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
USB | - |
WEB браузер | IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) |
Автодиафрагма | - |
Антитуман | - |
Аудиовход | - |
Аудиовыход | - |
Баланс белого | Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуорисцентная лампа |
Битрейт на канал | 32 Кбит - 16 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
Видеовыход | - |
Видеовыходы | - |
Воспроизведение | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Входное митание комплекта / Общая мощность системы | AC 100-240В 50/60Hz |
Входное питание комплекта / Общая мощность системы | AC 100-240В 50/60Hz |
Гарантия | Гарантия 3 года |
Графический интерфейс | WEB интерфейс: русифицирован; расширенные функции, мультиязычность |
Дальность и угол ИК | 30 метров |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
Действие | Уведомление центру наблюдения / уведомление по email (картинка) / загрузка на FTP / запись |
Детекция движения | Есть |
Длина волны ИК света | 850 нм |
Запись | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с, 960p (1280х960) 25/30 к/с, 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба |
Зум Оптический / Цифровой | - / Есть |
ИК фильтр | Механический |
Исполнение корпуса | Купольная антивандальная |
Карта памяти | В комплекте MicroSD 64 Гб |
Класс защиты видеокамер | IP66 |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
Комплектация | 1. Видеокамера - 1 шт. 2. PoE инжектор - 1 шт. 3. Карта памяти - 1 шт. |
Контроль усиления (AGC) | Авто |
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | - |
Максимальное количество каналов | 1 |
Максимальное разрешение | 1080p |
Максимальное разрешение записи | 1080p (1920x1080) 30 к/с |
Матрица | 1/2.8" 2.1 Mpix SONY Progressive Scan CMOS |
Мобильный клиент | iVMS 4.5 (Android, iPhone) |
Настройка заднего фокуса | - |
Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, чёткость, поворот изображения (коридор) |
Настройка скрытой области | 4 зоны |
Настройка экспозиции | Вручную |
Настройки канала | Настройки детектора движения, цвет изображения, имя, текст (4 зоны), настройка скрытой области (4 зоны) |
Облачный сервис | Cloud Р2Р: iVMS 4.1, WEB интерфейс - hicloudcam.com (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad) |
Объектив | Мегапиксельный 2.8 мм c ИК коррекцией |
Объем архива при максимальном качестве записи | от 1 Дня |
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки 32 Кбит - 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Ограничение доступа | Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка) |
Подавление мерцания | 50/60 Гц |
Подавление ярких пятен (HLC) | - |
Поиск | По дате/времени По событию |
Порт RJ45 | 10/100Мбит (ONVIF 2.4 / PSIA / CGI / ISAPI / TCP/IP / ICMP / HTTP / HTTPS / FTP / DHCP / DNS / DDNS / RTP / RTSP / RTCP / PPPoE / NTP / UPnP / SMTP / SNMP / IGMP / QoS / IPv6 / Bonjour / NAS ) |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
Процессор | HiSilicon |
Рабочая температура | -35°С ~ +60°С |
Размеры | ø111х82 мм (ДхВ) |
Разрешение комплектных видеокамер | 1080p |
Расстояние Wi-Fi | - |
Режим день/ночь | Авто/ Ч/б / Цветной / По расписанию |
Режимы воспроизведения | Вперёд нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4) / ускоренное (х2, х4) |
Режимы записи | Ручной По расписанию По тревоге / По движению (предзапись 5~30 сек, постзапись 5 сек ~ 10 мин) |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
Стабилизация изображения (EIS) | - |
Стандарт Wi-Fi | - |
Температурный режим комплектных видеокамер | -35°С ~ +60°С |
Технология шумоподавления | 3D-DNR |
Тип и объем встроенной памяти | MicroSD 64Gb |
Тип комплекта | Уличный |
Тип крепления | Встроенное (М12) |
Тревожный вход/выход | - |
Угол обзора комплектных видеокамер | 120° |
Угол обзора по диагонали | 120° |
Условия срабатывания | Детекция движения / оповещение / отключение от сети / конфликт IP / исключения хранения |
Формат сжатия видео/аудио | H.264, H.264+ MJPEG / - |
Цифровой выход | 1080p (1920x1080) 25/30 к/с 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Чувствительность | 0.01 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
Шифрование | - |
Электронный затвор | Авто / Ручной (1/3 ~ 1/100 000 с) |
Энергопотребление | DC 12В±10% 0.42А (ИК вкл.), 5Вт (2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af |
Климатическое исполнение | |
Класс защиты | Пыле-влаго защита: IP66 Вандалозащита: IK10 |
2001 - 2014 "Эксперт-Сервис". Все права защищены. Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой