Корпус | |
Тип камеры | Всепогодная |
AVPC (автокомпенсация повреждённых пикселей) | Есть |
CMS программа | NOVIcam CMS (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) - 64 канала на экран |
PIR датчик | - |
RS-485 | - |
TV система / Операционная система | Интегрированная OS Linux |
USB | - |
WDR | Есть |
WEB браузер | IE (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) |
Автодиафрагма | Апертура F1.6 ~ F2.7 |
Автоматическое сканирование | По горизонтали / По спирали |
Адаптивный зум | Скорость вращения может быть настроена автоматически, в зависимости от режима приближения |
Антитуман | - |
Аудиовход | - |
Аудиовыход | - |
Баланс белого | Авто / Вручную |
Битрейт на канал | 128 Кбит/с - 8 Мбит/с (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек) |
Видеовыходы | - |
Воспроизведение | 1280х960Р (30к/с, 25к/с), 1280х720p (30к/с, 25к/с) |
Вращение / Наклон | 360° / -5°~92° (авто переворот) |
Гарантия | Гарантия 3 года |
Графический интерфейс | WEB интерфейс |
Дальность и угол ИК | 120 метров, Интеллектуальная |
Дальность передачи видео | До 100 метров (без использования дополнительного оборудования) |
Движение по предустановленным точкам | 4 маршрута, до 32 предустановленных точек в каждом |
Действие | Действие PTZ |
Детекция движения | Есть |
Длина волны ИК света | 850 нм |
Запись | 1280х960Р (30к/с, 25к/с), 1280х720p (30к/с, 25к/с) |
Зеркальное отображение | По горизонтали / По вертикали / Оба |
Зум Оптический / Цифровой | 18х / 12х |
ИК фильтр | Механический |
Исполнение корпуса | Купольная поворотная |
Карта памяти | Слот Micro SD (до 32 Гб) |
Количество объективов | 1 |
Компенсация задней засветки (BLC) | BLC |
Комплектация | 1. Купольная поворотная IP видеокамера - 1 шт. 2. Блок питания - 1 шт. 3. Кронштейн для крепления на стену - 1 шт. 4. Перчатки для монтажа - 2 шт. 5. Руководство пользователя - 1 шт. 6. Диск с инструкциями - 1 шт. 7. Винт - 4 шт 8. Дюбель - 4 шт. 9. Стяжки - 2 шт. 10. Винты маленькие - 4 шт. |
Контроль усиления (AGC) | Авто |
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi | - |
Максимальное разрешение | 960р |
Матрица | 1/3" Aptina CMOS |
Мобильный клиент | NOVIcloud (iPhone, iPad, Android) |
Настройка заднего фокуса | - |
Настройка изображения | Автоматический контроль яркости |
Настройка скрытой области | Есть |
Настройка экспозиции | Авто / Вручную |
Настройки канала | Имя, скрытая область, детектор движения |
Облачный сервис | NOVIcloud: NOVIcam CMS, WEB интерфейс - cloud.NOVIcam.ru (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) XMEye (Android / iPhone / iPad) |
Объектив | Мегапиксельный моторизированный с автоматической фокусировкой 4.7~84.6 мм c ИК коррекцией |
Объективы | 4.7~84.6 мм |
Объём записи | 8 Мбит - 84 Гб/сутки 6 Мбит - 63 Гб/сутки 4 Мбит - 42 Гб/сутки 1 Мбит - 11 Гб/сутки 128 Кбит - 1.32 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи) |
Ограничение доступа | 6 пользователей (необходим ввод пароля), 3 уровня доступа: Администратор, Контроль камеры, Просмотр |
Подавление мерцания | 50/60 Гц |
Подавление ярких пятен (HLC) | - |
Поиск | По дате/времени По событию |
Порт RJ45 | 10/100 Мбит (UPnP, NETIP, HTTP, DHCP, DDNS, RTSP, FTP, PPPoE, NTP, ONVIF, "Облако") |
Предпозиции | 255 предустановленных точек |
Продолжительность работы ИК подсветки | 20 000 часов |
Произвольное сканирование | 4 траектории сканирования |
Процессор | Hi3518 |
Рабочая температура | -35°C ~ +65°C |
Размеры | Камера: ø230х290 мм (ДхВ) Ккамера с кронштейном: 230х285х433 мм (ДхШхВ) |
Расписание | Может быть настроено выполнение 16 различных задач (Предпозиции / Движение по предустановленным точкам / Произвольное сканирование / Шаблон / Автоматическое сканирование / Детектор движения) |
Расстояние Wi-Fi | - |
Режим день/ночь | Авто / Цветной / Ч/б режим |
Режимы воспроизведения | Нормальное / покадровое / замедленное (х1/2, х1/4, х1/8) / ускоренное вперед и назад (х2, х4, х8) |
Режимы записи | Ручной По расписанию По движению (Предзапись 5 сек, Постзапись 30с/1/2/5 мин) |
Скорость вращения | Регулируется вручную: 0.1°~200°/с |
Скорость наклона | Регулируется вручную: 0.01~120°/с |
Скорость по предпозициям Вращение / Наклон | 250°/с |
Слот для карты памяти | Есть |
Соотношение сигнал/шум | ≥ 50 дБ |
Стабилизация изображения (EIS) | - |
Стандарт Wi-Fi | - |
Технология шумоподавления | Уровни 0~5 |
Тип крепления | Встроенное |
Точность позиционирования | ± 0,1° |
Тревожный вход/выход | - |
Угол обзора по диагонали | 52.2°~3.8° |
Условия срабатывания | Детекция движения |
Фокусировка | Автофокус / Ручная |
Формат сжатия видео/аудио | H.264 / - |
Цифровой выход | 960p (1280х960) 25/30 к/с 720p (1280х720) 25/30 к/с |
Чувствительность | 0.05 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл.) |
Шаблон | 4 шаблона, время записи одного от 30 секунд |
Широкий динамичеиский диапазон (WDR) | WDR |
Шифрование | - |
Электронный затвор | Автоматическая настройка скорости в зависимости от освещения (1/1 ~ 1/30000 с) |
Энергопотребление | AC 24В 3А 72Вт |
Съемка ночью | |
ИК подсветка | Есть |
Климатическое исполнение | |
Класс защиты | IP66 |
2001 - 2014 "Эксперт-Сервис". Все права защищены. Данный сайт носит информационный характер и не является публичной офертой